| № | Типоразмер | Используемое   оборудование | Ед. изм. | м2 | Ед. в коробке | 
| 1 | 50*30*18   вн | 1-кан.   ЭКГ  ЭК 1Т, Hellige EK 41 | Рулон | 1,5 | 119 | 
| 2 | 50*30*18   нар | KENZ | рулон | 1,5 | 119 | 
| 3 | 50*25*18   М | Elektronika   Trentina, Dixion ECG 1001 | Рулон | 1,25 | 84 | 
| 4 | 50*30*18   М | Cardioline  ETA 150 | Рулон | 1,5 | 75 | 
| 5 | 50*50*18   вн | 1-кан.   ЭКГ, ЭК 1Т, «Малыш», Аксион,Салют | Рулон | 2,5 | 40 | 
| 6 | 50*50*18   ч нар | 1-кан.   ЭКГ, ЭК 1Т, «Малыш», Аксион,Салют | рулон | 2,5 | 40 | 
| 7 | 57*20*12   ч нар | БХА   (биохиманализатор) AVО, Bosh,   HP,Epson,Multiscan,Biochem FP-900 | Рулон | 1,14 | 100 | 
| 8 | 55*30*12   ч нар | Лабораторное   оборудование | Рулон | 1,65 | 68 | 
| 9 | 57*30*12   ч нар | Биохимический   анализатор, Biosys Guardian BPM 700/730 | рулон | 25934 | 72 | 
| 10 | 57*25*12   ч нар | Биохимический   анализатор, | рулон | 15707 | 72 | 
| 11 | 57*23*-12   ч нар | Биохимический   анализатор, | рулон | 11324 | 75 | 
| 12 | 57*23*12   нар | Heart   mirror, ЭК 1Т-07, «Аксион»Юкард 60, ЭК ЗТ-01-Р-Д, Хеарт Скрин 60G | Рулон | 1,31 | 84 | 
| 13 | 57*23*12   вн. | ЭК   1Т-07 Дефибриллятор «Аксион» | Рулон | 1,31 | 84 | 
| 14 | 57*30*12   вн. | ЭКГ,Лабораторное оборудование | Рулон | 1,71 | 72 | 
| 15 | 58*30*12   вн. | Heart   mirror | Рулон | 1,74 | 72 | 
| 16 | 60*75*13   ч нар | Биохим.   Анализатор, Uitarograph | рулон | 4,5 | 51 | 
| 17 | 60*30*16   нар | Cardioline  Delta 1 Plus | Рулон | 1,8 | 68 | 
| 18 | 63*30*18   вн | Burdic,   Cardisuny, Fucuda ,FX-2111,  Hellige,   Kenz, Nihon Kohden, ECG 9803, Мединова | Рулон | 1,89 | 63 | 
| 19 | 63*75*400 | Fucuda,   OP-122 TE,Nihon Kohden, Сименс Кардиостат 11 | Пачка | 1,89 | 70 | 
| 20 | 63*30*16   вн | Hellige,   Kenz, Nihon  Kohden, Фукуда,  FX 2111 | рулон | 32509 | 63 | 
| 21 | 63*30*18   нар. | ЭКГ | рулон | 1,89 | 63 | 
| 22 | 70*100*200   М | Schiller AT-3 | Пачка | 1,4 | 90 | 
| 23 | 80*30*12   ч нар | Биохимический   анализатор БХА AYL, БХА AYO, спироанализатор | Рулон | 2,4 | 51 | 
| 24 | 80*90*280 | МАС-400   , МАС-600             пл.70 г/м2 | Пачка | 2,02 | 45 | 
| 25 | 80*30*18   нар | Heart   Scren 80G, Хеарт Миррор, Инномед, Диксион ЕСG | Рулон | 2,4 | 51 | 
| 26 | 80*30*12   нар | 3-х   кан. Юкард, ЭКГ Мединова, Heart Scren | рулон | 41366 | 51 | 
| 27 | 80*23*12   нар. |  | рулон | 1,84 | 63 | 
| 28 | 90*50*18   вн | 2-кан.   ЭКГ, ЭК 2Т, МАС-500 | Рулон | 4,5 | 36 | 
| 29 | 90*70*400   М | Biomedica   P 80 | Пачка | 2,52 | 55 | 
| 30 | 90*90*400   М | Schiller   AT-1 , Spirovit SP 1 | Пачка | 3,24 | 36 | 
| 31 | 90*90*270 | Schiller   AT-4 , AT-104 | Пачка | 2,19 | 60 | 
| 32 | 100*100*150 | FM   Wakeling medical AFM 210 | Пачка | 1,5 | 90 | 
| 33 | 107*140*200   M | Burdick   Eclipse 400, 4/400 | Пачка | 2,99 | 45 | 
| 34 | 104*100*300 | Siemens   Cardiostat 31, 31S | Пачка | 3,12 | 65 | 
| 35 | 104*100*180 |  | пачка | 1,87 | 150 | 
| 36 | 110*30*12   вн | Bioset   3500 , ЭКГ Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д», Heart Screen 12D | Рулон | 3,3 | 55 | 
| 37 | 110*30*12   нар | Bioset   3500, Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д», Heart Screen 12D, Альтон-038/06 | Рулон | 3,3 | 55 | 
| 38 | 110*25*12   нар | Bioset   3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан , Юкард 200 | Рулон | 2,75 | 63 | 
| 39 | 110*25*12   вн | Bioset   3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан | рулон | 27426 | 63 | 
| 40 | 110*30*18   вн | Nihon  Kohden, Heart Screen | Рулон | 3,3 | 50 | 
| 41 | 108*23*16   нар | Marquette. | Рулон | 2,48 | 66 | 
| 42 | 110*100*200   М | Bioset   3600/3700/3601 | Пачка | 2,2 | 60 | 
| 43 | 110*140*142   ч М | Экг   Nihon  Kohden, Кардиофакс,   электрокардиостимулятор «ЮНИ-2» | Пачка | 2,19 | 52,6 | 
| 44 | 110*150*300   ч М | Nihon  Kohden, электромиограф, Neuropack 2 | Пачка | 4,95 | 44 | 
| 45 | 110*30*12   ч нар | Спирометр  SP 3000-SP 5000, Синускоп, Ангиодин-ЛОР/П,   Biotronik, Olympus | Рулон | 3,3 | 55 | 
| 46 | 110*12*12   ч нар | Спирометр   Микролаб | рулон | 1,32 | 120 | 
| 47 | 110*25*12   ч нар | Лабораторное   оборудование | рулон | 2,75 | 63 | 
| 48 | 110*5*12   ч нар | Спирометр   Микролаб | рулон | 0,55 | 200 | 
| 49 | 112*27*12   вн | Геолинг,   Cardico 302, ЭК ЗТ-02,  «Аксион» | Рулон | 3,02 | 63 | 
| 50 | 112*27*12   нар | ЭКГ   Диксион 1006, Кенз-Кардико 302, Мединова 9806 | рулон | 41308 | 63 | 
| 51 | 112*30*12   нар | KENZ,   Мединова ЕСG-9803 | рулон | 13210 | 55 | 
| 52 | 112*30*12   ч нар | Лабораторное   оборудование | рулон | 3,36 | 55 | 
| 53 | 112*100*300   М | Cardioline   Delta 3+ | Пачка | 3,36 | 35 | 
| 54 | 120*30*19   нар | Cardioline   ETA 3, Cardiette Exel,  Cardiorapid,  Bohse, ЭКГ   «Доктор» | Рулон | 3,6 | 48 | 
| 55 | 120*30*12   ч.нар | Биохиманализатор | рулон | 41428 | 50 | 
| 56 | 120*20*19   M | Cardiette   AR 1200 | рулон | 2,4 | 63 | 
| 57 | 120*100*150 | FM  Advanced AM-66, Kontron AN 66, FM, Фотоскан | Пачка | 1,8 | 70 | 
| 58 | 120*120*250 | FM   Биосис IFM 500 | Пачка | 3,6 | 60 | 
| 59 | 126*150*170   М | Biomedica   Персонал C 120 | Пачка | 3,21 | 60 | 
| 60 | 130*25*16нар   М | Cardiette  Start 100 | Рулон | 3,25 | 50 | 
| 
        
          
            Специальные условия сотрудничества 
          
            
              Государственные медицинские учреждения  Поликлиники и больницы 
              Профильные медицинские центры Онкоцентры, травматологии, диагностические центры 
              Государственные и частные организации с медкабинетом Заводы, НИИ, военные части 
            
              Сервисы медтехники Ремонтные и обслуживающие организации 
              Торговые компании Магазины медтехники, оптовые базы 
              Образовательные учреждения Детские сады, школы и ВУЗы 
            
              Частные медицинские учреждения Медицинские центры и медклиники 
              Частные организации с медкабинетом Производства, офисы, фабрики |