| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ОСОБЕННОСТИ | 
   |  | 
   | Конвексные | 
     | CA631 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы, в том числе исследование артерий брюшной полости. | Возможно использование биопсийной насадки (угол 25 и 35 градусов) | 
   | CA1421 | абдоминальная область,гинекология/акушерство, урология, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы, в том числе исследование артерий брюшной полости. | Возможно использование биопсийной насадки | 
     | CA431 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (исследование артерий брюшной полости). | Возможно использование биопсийной насадки (угол 20 и 30 градусов) | 
   | E8-5 R10P | гинекология/акушерство, урология. | Возможно использование биопсийной насадки | 
     | C5-2 R13 | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология, гинекология/акушерство, урология, исследование малых органов, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (исследование артерий брюшной полости). |  | 
   | CA123 | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (исследование артерий брюшной полости). |  | 
     | EC123 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, урология, исследование кровеносной системы. | Микроконвексный внутриполостной датчик. Возможно использование биопсийной насадки с углом 4 градуса. | 
   | EC1123 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, урология, исследование кровеносной системы. | Микроконвексный внутриполостной датчик. Возможно использование биопсийной насадки с углом 4 градуса. | 
     | CA430 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (исследование артерий брюшной полости). | Возможно использование биопсийной насадки (угол 20 и 30 градусов) | 
   | Линейные | 
     | LA332 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Датчик улучшенного дизайна - ябловидной формы | 
   | LA523 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Используется при малоинвазивных вмешательствах под контролем ультразвука Возможно использование биопсийной насадки (угол 45 градусов) | 
     | LA522 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Возможно использование биопсийной насадки (угол 45 градусов) | 
   | LA435 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, педиатрия, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Используется для исследования суставов в ревматологии, а также проведения малоинвазивных вмешательств под контролем ультразвука. Возможно использование биопсийной насадки (угол 45 градусов) | 
     | LA523 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Используется при малоинвазивных вмешательствах под контролем ультразвука Возможно использование биопсийной насадки (угол 45 градусов) | 
   | IOE323 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Интраоперационный широкополосной линейный датчик. Возможно использование биопсийной насадки (угол 45 градусов) | 
     | LP323 | абдоминальная область, педиатрия, исследование малых органов. | Лапароскопический широкополосной линейный датчик. | 
   | TRT33 | гинекология и урология. | Трансректальный биплановый широкополосной линейно - конвексный датчик. Возможно использование биопсийной насадки | 
   | Фазированные | 
   | PA121 (PA121E) | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология,неонатология, педиатрия, исследование сосудистой системы (брюшная аорта, сосуды головного мозга). |  | 
     | TEE022 | кардиология. | Трансэзофагиальный широкополосной фазированный датчик для взрослых | 
   | PA122 (PA122E) | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология,неонатология, педиатрия, исследование сосудистой системы (брюшная аорта, сосуды головного мозга). |  | 
     | PA023 (PA023Е) | кардиология, детская кардиология,гинекология, неонатология, педиатрия, исследование сосудистой системы (брюшная аорта, сосуды головного мозга). |  | 
   | PA230 (PA230E) | абдоминальная область, гинекология/акушерство, кардиология, детская кардиология,неонатология, педиатрия, исследование сосудистой системы (брюшная аорта, сосуды головного мозга). |  | 
     | TEE132 | кардиология. | Трансэзофагиальный широкополосной фазированный датчик для педиатрической практики | 
   | Допплеровские | 
     | Pencil CW 2 | кардиология, детская кардиология, исследование сердечно-сосудистой системы. | Режим отображения – допплерограмма. Регистрация высокоскоростных потоков, в том числе в абдоминальных и почечных артериях. | 
   | Pencil CW 5 | исследование сердечно-сосудистой системы. | Режим отображения – допплерограмма. Регистрация высокоскоростных потоков, в том числе в абдоминальных и почечных артериях. 
 
 |