| № п/п | Наименование инструмента | Кол.,шт. | 
   | 1 | Держатель медицинский для захватывания и удержания трубчатых костей мощный | 1 | 
  | 2 | Долото с рифленой ручкой желобоватое, 4 мм | 2 | 
   | 3 | Долото с рифленой ручкой плоское, 4 мм | 2 | 
  | 4 | Зажим для почечной ножки, изогнутый по радиусу, детский | 2 | 
   | 5 | Зажим для почечной ножки, изогнутый по радиусу, № 1 малый | 2 | 
  | 6 | Зажим кишечный эластичный для детей изогнутый, 161 мм | 2 | 
   | 7 | Зажим кишечный эластичный для детей изогнутый, 192 мм | 2 | 
  | 8 | Зажим кишечный эластичный для детей прямой, 170 мм | 2 | 
   | 9 | Зажим кишечный эластичный для детей прямой, 200 мм | 2 | 
  | 10 | Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый № 1 | 2 | 
   | 11 | Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой № 2 | 2 | 
  | 12 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1 | 5 | 
   | 13 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1 | 5 | 
  | 14 | Зажим кровоостанавливающий нейрохирургический изогнутый | 10 | 
   | 15 | Зажим кровоостанавливающий нейрохирургический прямой | 10 | 
  | 16 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит», изогнутый по плоскости | 10 | 
   | 17 | Зажим кровоостанавливающий типа "Москит", изогнутый по ребру | 5 | 
  | 18 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» прямой | 15 | 
   | 19 | Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже, 90 мм | 30 | 
  | 20 | Зажим с кремальерой для операционного белья | 6 | 
   | 21 | Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 60 или 100 мм | 2 | 
  | 22 | Зеркало носовое с длиной губок 30 или 40 мм | 1 | 
   | 23 | Зеркало носовое с длиной губок 60 мм | 1 | 
  | 24 | Зеркало печеночное, 100 мм | 1 | 
   | 25 | Зеркало ректальное двухстворчатое операционное | 1 | 
  | 26 | Зонд зобный с отверстием | 2 | 
   | 27 | Зонд хирургический желобоватый, 170 мм | 2 | 
  | 28 | Зонд хирургический желобоватый с пуговкой (проктологический), 215 мм | 2 | 
   | 29 | Зонд хирургический пуговчатый односторонний (проктологический), 185 мм | 2 | 
  | 30 | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний | 2 | 
   | 31 | Зонд цилиндрический для слезного канала № 1 | 1 | 
  | 32 | Зонд цилиндрический для слезного канала № 3 | 1 | 
   | 33 | Зонд цилиндрический для слезного канала № 5 | 1 | 
  | 34 | Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» 0,5х20С | 10 | 
   | 35 | Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» 0,6х25С | 5 | 
  | 36 | Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» 0,8х40С | 4 | 
   | 37 | Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» 0,8х60С | 5 | 
  | 38 | Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» 0,8х90С | 5 | 
   | 39 | Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» 1,0х60С | 5 | 
  | 40 | Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» 1,0х90С | 5 | 
   | 41 | Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» 1,0х120С | 5 | 
  | 42 | Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» 1,2х90С | 5 | 
   | 43 | Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» 1,2х120С | 5 | 
  | 44 | Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» 1,2х150С | 5 | 
   | 45 | Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» 1,6х90С | 5 | 
  | 46 | Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» 2,0х90С | 5 | 
   | 47 | Игла лигатурная тупая левая № 1 | 1 | 
  | 48 | Игла лигатурная тупая левая № 2 | 1 | 
   | 49 | Игла лигатурная тупая правая № 1 | 1 | 
  | 50 | Игла лигатурная тупая правая № 2 | 1 | 
   | 51 | Игла хирургическая 0А1-0,6х22 | 10 | 
  | 52 | Игла хирургическая 0А1-0,6х30 | 10 | 
   | 53 | Игла хирургическая 0А1-0,6х36 | 10 | 
  | 54 | Игла хирургическая 0А1-0,7х45 | 10 | 
   | 55 | Игла хирургическая 0А1-0,7х55 | 10 | 
  | 56 | Игла хирургическая 3А2-0,4х10 | 10 | 
   | 57 | Игла хирургическая 3А2-0,4х18 | 10 | 
  | 58 | Игла хирургическая 3А2-0,4х8 | 10 | 
   | 59 | Исключена | - | 
  | 60 | Исключена | - | 
   | 61 | Игла хирургическая 3В2-0,6х30 | 10 | 
  | 62 | Исключена | - | 
   | 63 | Исключена | - | 
  | 64 | Исключена | - | 
   | 65 | Исключена | - | 
  | 66 | Игла хирургическая 4В1-0,6х20 | 10 | 
   | 67 | Игла хирургическая 4В1-0,6х30 | 10 | 
  | 68 | Игла хирургическая 4В1-0,7х28 | 10 | 
   | 69 | Игла хирургическая 4В1-0,9х36 | 10 | 
  | 70 | Игла хирургическая 4В1-1,0х25 | 10 | 
   | 71 | Игла хирургическая 4В1-1,0х45 | 10 | 
  | 72 | Игла хирургическая 4В1-1,1х30 | 10 | 
   | 73 | Игла хирургическая 4В1-1,1х50 | 10 | 
  | 74 | Игла хирургическая 4В1-1,2х35 | 10 | 
   | 75 | Игла хирургическая 4В1-1,2х55 | 10 | 
  | 76 | Игла хирургическая 4В1-1,3х40 | 10 | 
   | 77 | Игла хирургическая 4В1-1,5х50 | 10 | 
  | 78 | Игла хирургическая 4В1-1,8х60 | 10 | 
   | 79 | Игла хирургическая 4В1-1,8х70 | 10 | 
  | 80 | Иглодержатель для глубоких полостей детский | 2 | 
   | 81 | Иглодержатель сосудистый, 200 мм | 4 | 
  | 82 | Катетер уретральный металлический детский изогнутый № 5 | 1 | 
   | 83 | Катетер уретральный металлический детский изогнутый № 6 | 1 | 
  | 84 | Катетер уретральный металлический детский изогнутый № 8 | 1 | 
   | 85 | Катетер уретральный металлический детский изогнутый № 11 | 1 | 
  | 86 | Коловорот (комплект) | 1 | 
   | 87 | Корнцанг изогнутый для детей | 2 | 
  | 88 | Корнцанг прямой для детей | 2 | 
   | 89 | Крючки хирургические пластинчатые по Фарабефу (комплект из 2 шт.) | 2 | 
  | 90 | Крючок глазной Крюкова | 2 | 
   | 91 | Крючок для оттягивания крыльев носа | 2 | 
  | 92 | Крючок пластинчатый (из набора для операций на кисти при контрактуре Дюпюитрена) | 2 | 
   | 93 | Крючок трахеотомический острый | 2 | 
  | 94 | Крючок хирургический двухзубый острый | 2 | 
   | 95 | Крючок хирургический однозубый костный острый | 2 | 
  | 96 | Крючок хирургический четырехзубый острый № 1 или № 2 | 2 | 
   | 97 | Кусачки Дальгрена для детей | 1 | 
  | 98 | Ложка глазная острая большая | 1 | 
   | 99 | Ложка глазная острая малая | 1 | 
  | 100 | Ложка костная двухсторонняя острая | 1 | 
   | 101 | Ложка костная острая большая жесткая | 1 | 
  | 102 | Ложка костная острая малая жесткая | 1 | 
   | 103 | Ложка костная острая средняя жесткая | 1 | 
  | 104 | Молоток стоматологический металлический с накладкой | 1 | 
   | 105 | Молоток хирургический деревянный | 1 | 
  | 106 | Нож ампутационный малый НЛ 250х1201 | 1 | 
   | 107 | Нож для рассечения фистул брюшистый НЛБ 195х30 | 2 | 
  | 108 | Нож резекционный брюшистый НЛ 165х55 | 1 | 
   | 109 | Ножницы глазные остроконечные вертикально изогнутые, 113 мм | 4 | 
  | 110 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально изогнутые, 185 мм | 1 | 
   | 111 | Ножницы остроконечные вертикально изогнутые, 160 мм | 2 | 
  | 112 | Ножницы реберные | 1 | 
   | 113 | Ножницы с узкими закругленными лезвиями вертикально изогнутые, 175 мм | 2 | 
  | 114 | Ножницы сосудистые, вертикально изогнутые под углом, 250 мм | 2 | 
   | 115 | Ножницы сосудистые, вертикально изогнутые по радиусу, 158 мм | 2 | 
  | 116 | Ножницы сосудистые горизонтально изогнутые, 160 мм | 2 | 
   | 117 | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм | 2 | 
  | 118 | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 170 мм | 2 | 
   | 119 | Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм | 2 | 
  | 120 | Пила ножевая | 1 | 
   | 121 | Пила проволочная витая | 6 | 
  | 122 | Пила рамочная | 1 | 
   | 123 | Пинцет анатомический глазной прямой ПА 150х0,6 | 6 | 
  | 124 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 | 2 | 
   | 125 | Пинцет для твердой мозговой оболочки ПХ 200х1,3 | 2 | 
  | 126 | Пинцет зубчато-лапчатый ПХ 150х5,5 или ПХ 200х18 | 2 | 
   | 127 | Пинцет нейрохирургический изогнутый ПАи 200х1,0 | 2 | 
  | 128 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5 | 2 | 
   | 129 | Пинцет хирургический глазной большой прямой ПХ 100х0,6 | 6 | 
  | 130 | Подъемник для мягких тканей | 1 | 
   | 131 | Проводник для проволочных пил | 1 | 
  | 132 | Ранорасширитель детский шарнирный 
 | 1 | 
   | 133 | Ранорасширитель реечный для грудной полости с расходом зеркал от 0 до 130 мм 
 | 1 | 
  | 134 | Распатор изогнутый малый 
 | 1 | 
   | 135 | Распатор прямой | 1 | 
  | 136 | Распатор реберный с двойным изгибом левый 
 | 1 | 
   | 137 | Распатор реберный с двойным изгибом правый 
 | 1 | 
  | 138 | Роторасширитель с кремальерой большой, 190 мм 
 | 1 | 
   | 139 | Ручки к проволочным пилам (пара) 
 | 1 | 
  | 140 | Скальпель брюшистый средний Сб 150х40 | 5 | 
   | 141 | Скальпель глазной брюшистый средний Сб 140х30 
 | 5 | 
  | 142 | Скальпель глазной остроконечный средний Со 130х20 | 5 | 
   | 143 | Скальпель остроконечный средний Со 150х40 
 | 5 | 
  | 144 | Скоба для скелетного вытяжения типа ЦИТО малая 
 | 2 | 
   | 145 | Спица гладкая, 1,5х250 мм 
 | 100 | 
  | 146 | Троакар полостной D = 2 мм 
 | 1 | 
   | 147 | Трубка трахеотомическая № 2 
 | 6 | 
  | 148 | Шпатель для языка 
 | 1 | 
   | 149 | Шпатель нейрохирургический двухсторонний с шириной рабочей части 8 мм 
 | 1 | 
  | 150 | Шпатель нейрохирургический двухсторонний с шириной рабочей части 15 мм | 1 | 
   | 151 | Шпатель нейрохирургический двухсторонний с шириной рабочей части 20 мм 
 | 1 | 
  | 152 | Шпатель нейрохирургический односторонний с шириной рабочей части 6 мм | 1 | 
   | 153 | Шпатель нейрохирургический односторонний с шириной рабочей части 10 мм 
 | 1 | 
  | 154 | Шпатель нейрохирургический односторонний с шириной рабочей части 20мм | 1 | 
   | 155 | Шпатель нейрохирургический односторонний с шириной рабочей части 26 мм 
 | 1 | 
  | 156 | Шприц для промывания полостей с двойной шкалой на 100 и 150 мл 
 | 2 | 
   | 157 | Шприц инъекционный многократного применения 1-1-10:100-А (комплект) | 1 | 
  | 158 | Шприц инъекционный многократного применения 10-1-10:100-А (комплект) | 1 | 
   | 159 | Шприц инъекционный многократного применения 2-1-10:100-А (комплект) 
 | 1 | 
  | 160 | Шприц инъекционный многократного применения 20-1-10:100-А (комплект) 
 | 1 | 
   | 161 | Шприц инъекционный многократного применения 5-1-10:100-А (комплект) 
 | 1 | 
  | 162 | Шприц типа “Рекорд” непрерывного действия 
 | 1 | 
   | 163 | Щипцы для захватывания легкого прямые 
 | 1 | 
  | 164 | Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок 
 | 1 | 
   | 165 | Щипцы-зажим окончатые для захватывания сосудов | 1 |