Аппарат ИВЛ Newport e360P (Plus), США является современным медицинским оборудованием, ориентированным на комфорт каждого пациента.
| Страна | США |
| Бренд | Newport |
| Заданный объем | Заданный объем |
| Открытие клапана выдоха (BPRV) | Вкл./ Выкл. (только контроль по давлению) для бифазной вентиляции по давлению |
| Поиск данных | Найти и загрузить сохраненные данные |
| Коммуникационный протокол RS232 | Для использования с центральной системой мониторинга |
| Тип контура | С нагревом, без нагрева, или HME (теплообменник с увлажнением) |
| Калибровка датчика | Датчики кислорода и выдыхаемого потока |
| Проверка контура | Автоматическая проверка на предмет утечек, проверка податливости и сопротивления |
| Компенсация податливости | Вкл./ Выкл (С контролем по объему) |
| Состояние ожидания | При включении питания: позволяет задать предварительные установки и выполнить проверку контура перед началом вентиляции |
| O2 (3 min) | Доставляет 100% кислород в течении 3 минут |
| Задержка на выдохе | 20 секунд максимум |
| Задержка на вдохе | 15 секунд максимум |
| Ручной вдох | 5 секунд максимум |
| Опорный поток | 3 л/мин |
| Компенсация утечки | - Дети/младенцы: 8 л/мин макс.(автоматическая)
- Взрослые:15 л/мин макс. или может быть дезактивирована
|
| FIO2 (концентрация кислорода) | От .21 до 1.00 |
| Соотношение вдоха к выдоху | Макс. инверсное 4:1 |
| Предел давления | От 0 до 80 cmH2O/mbar |
| Экспираторный порог | Ручная регулировка 5 – 55% пикового потока или Автоматическая регулировка |
| Управление потоком | Ручная настройка 1 – 19 или Автоматическая настройка |
| Восстановительная вентиляция | Все режимы |
| Выбор самостоятельного дыхания | С поддержкой давлением (Psupport) или без нее в режиме ИВЛ с контролем по объему VC или по давлению PC, с доставкой заданного объема при поддержке давлением (VTPsupport с использованием sing Plimit ) при VTPC типе ИВЛ |
| Выбор пациента | Новорожденные/Дети – Взрослые |
| Внешние соединения | - Дистанционная тревога
- RS 232 C
- Внешнее отключение звуковой тревоги
- VGA
- USB
|
| Петли | Объем-Давление / Поток-Объем |
| Вздох | (выкл) или вкл.:Один вздох через каждые 100 дыханий, VTвздоха= 1.5 X установку VT |
| Уровень PEEP/CPAP | (Pbase) от 0 до 45 cmH2O/mbar |
| Тип триггера | Триггер по давлению: от 0 до – 5 cmH2O/mbar; Триггер по потоку: от 0.1 до 2.0 л/мин |
| Время вдоха (TI) | От 0.1 до 5.0 сек |
| Типы кривой потока | Прямоугольная или нисходящая |
| Частота дыхания (f) | От 1 до 150 дых./мин |
| Дыхательный объем (VT) | От 5 до 3000 мл |
| Поддержка давлением( PSUPP) | От 0 до 60 cm H2O/mbar |
| Источник питания | 100 – 240 В переменного тока, 300 вольт-ампер макс., 50/60 Гц (± 10%). Встроенная батарея : при полном заряде обеспечивает в среднем 60 минут работы аппарата ИВЛ |
| Тренды | VTE / время; Ppeak / время; RR tot /время; Pmean / время; Минутный объем / время; PEEP / время; VTE % расхождения /время; RSBI / время |
| Режимы | (с каждым типом ИВЛ) A/CMV • SIMV • SPONT |
| Скорость потока | От 1 до 180 л/мин |
| Журнал событий | Запись 1000 событий, тревоги установок |
| Пауза | Выкл., 0.1 – 2.0 с |
| Тип | С контролем по объему (VC), с контролем по давлению (PC), с контролем по давлению с гарантированным объемом (VTPC), с поддержкой по давлению с гарантированным объемом (VTPS), BPRV |
| Сигналы тревоги | Регулируемые сигналы тревоги (через графический интерфейс пользователя) - Низкий MVE (Экспираторный минутный объем)
- Высокая частота дыханий
- Высокий MVE (Экспираторный минутный объем)
- Апноэ
- Низкое Paw (давление в дыхательных путях)
- Отсоединение (порог %)
- Высокое Paw ( давление в дыхательных путях)
Автоматические сигналы тревоги - [установки] за пределами диапазона
- Низкое или высокое FIO2
- Устойчивое высокое базовое давление
- Дыхательный объем не достигается
- Большая продолжительность вдоха
- Слишком короткий вдох Соотношение I : E > 4:1
- Низкое и высокое ПДКВ (PEEP)
- Запасная вентиляция
- Датчик O2 и потока
- Подача газа
- Отсутствие питания
- Отключение
- Тревога поломки аппарата
- Проверьте вентилятор аппарата ИВЛ
|
| Отображаемые кривые | Давление-время / Объем-время / Поток-время |
| Вес | 17.3 кг |
| Габариты | 35.3 х 30.7 х 35.3 см (ШхВхГ) |