| Бренд | MINDRAY |
| Страна | Китай |
| Принципы определения | - Импедансный метод подсчета эритроцитов и тромбоцитов
- Безцианидный реагент для гемоглобина
- Проочная цитометрия (FCM) + Рассеивание света лазера + Химическое окрашивание для дифференциации и подсчета WBC
|
| Характеристики | | Параметр | Диапазон линейности | Коэффициент вариации | Перекрестное загрязнение | | WBC | 0-200×109/л | ≤2.5% (4-15×109/L) | ≤0.5% | | RBC | 0-8.2×1012/л | ≤1.5% (3.5-6.0×1012/л) | ≤0.5% | | HGB | 0-260 г/л | ≤1.5% (110-180 г/л) | ≤1.0% | | НСТ | 0-67% | ≤1.5% (30%-50%) | ≤0.5% | | PLT | 0-2000×109/л | ≤4.0% (150-500×109/л) | ≤1.0% | |
| Поддержка языков | Китайский, Русский, Чешский, Английский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Польский, Португальский, Румынский, Испанский, Турецкий |
| Коммуникация | Сетевой порт с поддержкой протоколов HL7 и 15ID |
| Требования к помещению | Температура: 15°C~30°C Влажность: 30%~85% |
| Параметры | 29 параметров: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. 4 параметра для научных исследований: LIC%, LIC#, ALY%, ALY# 2 Гистограммы для RBC и PLT 2 Скатерограммы: 4-дифференциальная скатерограмма, Скатерограмма для базофилов. |
| Реагенты | Дилюент, LEO(I), LEO(II), LBA, LH, Очищающий реагент Все реагенты снабжены датчиками жидкости. |
| Дисплей | 10.4 дюймов TFT сенсорный экран Разрешение: 800×600 |
| Объем пробы | - С предварительным разведением 40 мкл
- Ручная подача (открытая пробирка) 120 мкл
- Автозагрузцик (закрытая пробирка) 180 мкл
|
| Принтер | Внешний лазерный принтер / Струйный принтер, различные форматы распечаток, форматы, определяемые пользователем |
| Производительность | До 90 проб в час |
| Объем памяти | До 40,000 результатов с цифровыми и графическими данными |
| Интерфейсы связи | USB, LAN, COM Одно- или Дву-направленное соединение с ЛИС |
| Вес | - Основной блок ≤ 76 кг.
- Пневматический блок ≤ 25 кг.
- Автозагрузчик блок ≤ 8 кг.
|
| Гарантия | 18 месяцев |
| Габариты устройства | - Основной блок - 664х613х585
- Пневматический блок - 305х475х425
- Автозагрузчик блок - 516х237х90
|
| Питание | Основной блок: 100-240V~50Hz Пневматический блок: 110/115V~50/60Hz, 220/230V~50/60Hz |